ANSI colors sequences

4-bit colors: 30-37 / 40-47 / 90-97 / 100-107

Substract 'x' to get the actual index in the 256 colors table.

  • Standard colors
    • foreground: 30-37 (substract 30 for color index)
    • background: 40-47 (substract 40 for color index)
  • Bright colors
    • foreground: 90-97 (substract 82 for color index)
    • background: 100-107 (substract 92 for color index)

      40    41    42    43    44    45    46    47   100   101   102   103   104   105   106   107
30 40;30 41;30 42;30 43;30 44;30 45;30 46;30 47;30100;30101;30102;30103;30104;30105;30106;30107;30
31 40;31 41;31 42;31 43;31 44;31 45;31 46;31 47;31100;31101;31102;31103;31104;31105;31106;31107;31
32 40;32 41;32 42;32 43;32 44;32 45;32 46;32 47;32100;32101;32102;32103;32104;32105;32106;32107;32
33 40;33 41;33 42;33 43;33 44;33 45;33 46;33 47;33100;33101;33102;33103;33104;33105;33106;33107;33
34 40;34 41;34 42;34 43;34 44;34 45;34 46;34 47;34100;34101;34102;34103;34104;34105;34106;34107;34
35 40;35 41;35 42;35 43;35 44;35 45;35 46;35 47;35100;35101;35102;35103;35104;35105;35106;35107;35
36 40;36 41;36 42;36 43;36 44;36 45;36 46;36 47;36100;36101;36102;36103;36104;36105;36106;36107;36
37 40;37 41;37 42;37 43;37 44;37 45;37 46;37 47;37100;37101;37102;37103;37104;37105;37106;37107;37
90 40;90 41;90 42;90 43;90 44;90 45;90 46;90 47;90100;90101;90102;90103;90104;90105;90106;90107;90
91 40;91 41;91 42;91 43;91 44;91 45;91 46;91 47;91100;91101;91102;91103;91104;91105;91106;91107;91
92 40;92 41;92 42;92 43;92 44;92 45;92 46;92 47;92100;92101;92102;92103;92104;92105;92106;92107;92
93 40;93 41;93 42;93 43;93 44;93 45;93 46;93 47;93100;93101;93102;93103;93104;93105;93106;93107;93
94 40;94 41;94 42;94 43;94 44;94 45;94 46;94 47;94100;94101;94102;94103;94104;94105;94106;94107;94
95 40;95 41;95 42;95 43;95 44;95 45;95 46;95 47;95100;95101;95102;95103;95104;95105;95106;95107;95
96 40;96 41;96 42;96 43;96 44;96 45;96 46;96 47;96100;96101;96102;96103;96104;96105;96106;96107;96
97 40;97 41;97 42;97 43;97 44;97 45;97 46;97 47;97100;97101;97102;97103;97104;97105;97106;97107;97

8-bit colors: 38;5;n / 48;5;n

  • foreground: 38
  • background: 48

n is the index in the 256 colors table.

        48;5;16 48;5;17 48;5;18 48;5;19 48;5;20 48;5;21
38;5;16   Test    Test    Test    Test    Test    Test 
38;5;22   Test    Test    Test    Test    Test    Test 
38;5;28   Test    Test    Test    Test    Test    Test 
38;5;34   Test    Test    Test    Test    Test    Test 
38;5;40   Test    Test    Test    Test    Test    Test 
38;5;46   Test    Test    Test    Test    Test    Test 

24-bit colors: 38;2;r;g;b / 48;2;r;g;b

  • foreground: 38
  • background: 48

r g and b are the red, green, and blue components of the RGB color space (each between 0 and 255).

                48;2;237;201;81 48;2;235;104;65  48;2;204;42;54   48;2;79;55;45  48;2;0;160;176
38;2;237;201;81           Test            Test            Test            Test            Test 
38;2;235;104;65           Test            Test            Test            Test            Test 
 38;2;204;42;54           Test            Test            Test            Test            Test 
  38;2;79;55;45           Test            Test            Test            Test            Test 
 38;2;0;160;176           Test            Test            Test            Test            Test 

Inverse colors: 7 / 27

7 inverses the foreground and the background colors, and 27 resets them back.

            Invert default colors: Default    Inversed
             Invert colorful text: Color      Inversed
Inverted dim, dims the background: Dim        Inversed
  Inverted hidden, hides the text: Hidden     Inversed
               Inverted underline: Underlined Inversed
     Inverting twice does nothing: Once       Twice   

Note: inverting dimmed text dims the background, like XTerm and Windows Terminal do, but some other terminals such as Kitty and Konsole dims the foreground.

Underline color: 58;2;r;g;b / 58;5;n

By default, the underline color is the same as the foreground color. To set a different color, the code 58 is used, and works exactly like the codes 38 and 48.

See text decorations for more underline details.

                  4   4:1   4:2   4:3   4:4   4:5    21   4;9
           94 Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test 
       58;5;2 Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test 
58;2;120;99;0 Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test 
    94;58;5;2 Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test  Test